Tarifs 2024
Tarif hebdomadaire Du samedi au samedi | Appartement 4/5 personnes |
6 janvier au 1er juin 2024 | 490 € |
1er au 29 juin 2024 | 600 € |
29 juin au 31 août 2024 | 850 € |
31 août au 28 septembre 2024 | 600 € |
28 septembre au 21 décembre 2024 | 490 € |
21 décembre au 4 janvier 2025 | 520 € |
Possibilité de location à la demande suivant disponibilités |
Prestations complémentaires | |
Ménage de fin de séjour | Inclus |
Chauffage, électricité, Wifi, taxe séjour | Inclus |
Linge (prix par séjour et par pers.) draps, serviettes de toilette, torchons, linge de table | 20 € |
Paiement par chèque ou virement |