Tarifs 2026
| Tarif hebdomadaire Du samedi au samedi | Appartement 4/5 personnes |
| 3 janvier au 30 mai 2026 | 510 € |
| 30 mai au 4 juillet 2026 | 630 € |
| 4 juillet au 29 août 2026 | 890 € |
| 29 août au 26 septembre 2026 | 630 € |
| 26 septembre au 19 décembre 2026 | 510 € |
| 19 décembre 2026 au 2 janvier 2027 | 630 € |
| Possibilité de location à la demande suivant disponibilités | |
| Prestations complémentaires | |
| Ménage de fin de séjour | Inclus |
| Chauffage, électricité, Wifi, taxe séjour | Inclus |
| Linge (prix par séjour et par pers.) draps, serviettes de toilette, torchons, linge de table | 20 € |
| Paiement par chèque ou virement | |




